Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Pflaumenbaum | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:10 | 16 | 15 |
| 2. | ![]() | Brenner von Bosenholz | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 15 |
| 3. | ![]() | Klausheider SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 41:19 | 22 | 13 |
| 4. | ![]() | Forenkicker | 6 | 3 | 2 | 1 | 31:19 | 12 | 11 |
| 5. | ![]() | SC Futsalinho 03 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:15 | 5 | 7 |
| 6. | ![]() | FC Teutonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 7 |
| 7. | ![]() | Almekicker 08 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:22 | -6 | 6 |
| 8. | ![]() | Sturm Lippe | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:26 | -10 | 4 |
| 9. | ![]() | CPD 27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:23 | -8 | 3 |
| 10. | ![]() | Schwarz Gelb Dalheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:44 | -40 | 0 |
| Tabelle | Spieltagstabelle | Kreuztabelle |

















