Torschützenliste
Liste filtern: Gesamt | SCF| FCN| EPK| ZEN| PBT| RBP| WRP| LSL
Pl. | Name | Verein | Tore | Einsätze | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pawel | WRP | 24 | 8 | |
2. | Mariusz C. | WRP | 12 | 8 | |
3. | Artur | WRP | 6 | 6 | |
4. | Mateusz | WRP | 4 | 6 | |
5. | Dariusz | WRP | 3 | 8 | |
Emil | WRP | 3 | 6 | ||
7. | Arkadiusz | WRP | 2 | 7 | |
8. | Adrian | WRP | 1 | 1 | |
Maciej R. | WRP | 1 | 7 | ||
Wojciech K. | WRP | 1 | 3 |
Termine
Zurzeit stehen keine weiteren Termine fest. |