Torschützenliste
Liste filtern: Gesamt | SCF| FCN| EPK| ZEN| PBT| RBP| WRP| LSL
Pl. | Name | Verein | Tore | Einsätze | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas D. | RBP | 7 | 7 | |
2. | Justin | RBP | 3 | 6 | |
Lukas H. | RBP | 3 | 8 | ||
Nils | RBP | 3 | 7 | ||
5. | Thilo | RBP | 2 | 2 | |
6. | Frederik | RBP | 1 | 4 | |
Kevin B. | RBP | 1 | 4 |
Termine
Zurzeit stehen keine weiteren Termine fest. |