Torschützenliste
| Pl. | Name | Verein | Tore | Einsätze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander P. | WEM | 7 | 6 |
| Jan | SCF | 7 | 7 | |
| 3. | Matthias | KSC | 6 | 8 |
| Richard | KSC | 6 | 4 | |
| Wendelin | KSC | 6 | 8 | |
| 6. | Christian | ALK | 5 | 6 |
| Patrick S. | ALK | 5 | 6 | |
| Rene S. | KSC | 5 | 7 | |
| 9. | Christian R. | WEM | 4 | 2 |
| Jan | STL | 4 | 3 | |
| Luis | SCF | 4 | 6 | |
| Nderim | ALK | 4 | 6 | |
| Simon | ALK | 4 | 7 | |
| Toni | FK | 4 | 6 | |
| 15. | Bobby | ALK | 3 | 6 |
| Daniel H. | BvB | 3 | 5 | |
| Daniel | KSC | 3 | 6 | |
| Dennis K. | FK | 3 | 7 | |
| Fabian S. | BvB | 3 | 5 | |
| Frank P. | FCL | 3 | 6 | |
| Martin | FCL | 3 | 2 | |
| Oliver | LAT | 3 | 5 | |
| Robin | KSC | 3 | 6 | |
| Sven | ALK | 3 | 5 | |
| 25. | Alexander R. | WEM | 2 | 6 |
| Bastian | ALK | 2 | 4 | |
| Clemens | SCF | 2 | 2 | |
| Damian | LAT | 2 | 5 | |
| David | KSC | 2 | 8 | |
| Dennis | LAT | 2 | 4 | |
| Hendrik W. | STL | 2 | 1 | |
| Kevin | FK | 2 | 6 | |
| Leif | FCL | 2 | 4 | |
| Nick | FK | 2 | 3 | |
| Sebastian F. | LAT | 2 | 2 | |
| Sebastian | WEM | 2 | 5 | |
| Sebastian S. | LAT | 2 | 5 | |
| 38. | Aaron | BvB | 1 | 3 |
| Adam | ALK | 1 | 7 | |
| Alexander G. | FK | 1 | 1 | |
| Alexander S. | FK | 1 | 5 | |
| Andre K. | KSC | 1 | 1 | |
| Christian G. | LAT | 1 | 3 | |
| Daniel | FCL | 1 | 6 | |
| David | FK | 1 | 3 | |
| Dennis | WEM | 1 | 5 | |
| Detlef | ALK | 1 | 5 | |
| Dominik S. | KSC | 1 | 8 | |
| Erik | SCF | 1 | 1 | |
| Fabian S. | KSC | 1 | 7 | |
| Gerrit | LAT | 1 | 3 | |
| Hendrik K. | STL | 1 | 3 | |
| Jan | KSC | 1 | 5 | |
| Julian | FCL | 1 | 5 | |
| Kai | KSC | 1 | 1 | |
| Konstantin | FCL | 1 | 4 | |
| Lukas | STL | 1 | 3 | |
| Maurizio | ALK | 1 | 7 | |
| Michael D. | FK | 1 | 6 | |
| Ole Jonas | SCF | 1 | 1 | |
| Peter | BvB | 1 | 5 | |
| Simon | FK | 1 | 3 | |
| Stefan | ALK | 1 | 4 | |
| Thomas | FK | 1 | 4 | |
| Thomas | BvB | 1 | 2 | |
| Tobias | FCL | 1 | 6 | |
| Volker | SCF | 1 | 1 |





