Spielplan
Direkt zum aktuellen Spieltag springen.
Filter: | Gesamt | ALK | BvB | FCL | FK | KSC | SCF | STL | LAT | WEM |
| Jahreshauptversammlung der Hochstift Liga 24.02.2012 |
| Saison 2011 beendet |
| Pl. | Sp. | Pkt. | ||
| 1. | ALK | 8 | 24 | ![]() |
| 2. | KSC | 8 | 21 | ![]() |
| 3. | LAT | 8 | 18 | ![]() |
| 4. | FK | 8 | 12 | ![]() |
| 5. | SCF | 8 | 10 | ![]() |
| 6. | BvB | 8 | 7 | ![]() |
| 7. | FCL | 8 | 6 | ![]() |
| 8. | WEM | 8 | 5 | ![]() |
| 9. | STL | 8 | 3 | ![]() |
| KSC | - SCF | 2:1 | ![]() |
| FK | - KSC | 2:5 | ![]() |

Direkt zum aktuellen Spieltag springen.