Mannschaften
An der aktuellen Saison nehmen folgende Mannschaften teil:
| Verein | Abkürzung | Dabei seit | Webseite |
|---|---|---|---|
| Almekicker 08 | ALK | 2009 | http://www.almekicker08.de/ |
| FC Lange Theke | FCL | 2011 | |
| FC Nankatsu | FCN | 2012 | http://fcnankatsu.mein-verein.de/ |
| Forenkicker | FK | 2008 | http://www.forenkicker.de/ |
| Klausheider SC | KSC | 2008 | http://www.klausheidersc.de/ |
| SC Futsalinho 03 | SCF | 2008 | http://www.sc-futsalinho.de/ |
| SFP 2010 | SFP | 2012 | |
| TSV Lattenschuss | LAT | 2008 | http://www.tsv-lattenschuss.de.tl/ |
| Wembley 2010 | WEM | 2011 | http://www.wembley2010.de.tl/ |
Es folgt eine Übersicht ehemaliger Mannschaften:
| Verein | Abkürzung | Dabei seit | Webseite |
|---|---|---|---|
| Attacke Strunzertal | AS | - | http://www.attacke-strunzertal.de/ |
| Brenner von Bosenholz | BvB | - | http://www.bvb05.de/ |
| CPD 27 | CPD | - | http://www.cpd27.de.tl/ |
| FC Teutonia | FCT | - | http://www.fc-teutonia.de/ |
| Lokomotive Grobmotorik | LOK | - | |
| Schwarz Gelb Dalheim | SGD | - | http://www.schwarz-gelb-dalheim.de.tl/ |
| Sturm Lippe | STL | - | http://www.sturm-lippe.de/ |
| Tudorfer Sambasohlen | TS | - |





