Pokalturnier
Gruppe A
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
TSV Lattenschuss | - | Almekicker 08 | 2:0 |
FC Nankatsu | - | Klausheider SC | 1:1 |
Forenkicker | - | SC Futsalinho 03 | 1:0 |
TSV Lattenschuss | - | Wembley 2010 | 1:1 |
Almekicker 08 | - | Klausheider SC | 0:3 |
FC Nankatsu | - | Forenkicker | 2:2 |
TSV Lattenschuss | - | SC Futsalinho 03 | 3:0 |
Almekicker 08 | - | Wembley 2010 | 1:0 |
FC Nankatsu | - | SC Futsalinho 03 | 0:2 |
Forenkicker | - | Wembley 2010 | 0:0 |
TSV Lattenschuss | - | Klausheider SC | 1:3 |
Almekicker 08 | - | SC Futsalinho 03 | 1:3 |
FC Nankatsu | - | Wembley 2010 | 1:0 |
Klausheider SC | - | Forenkicker | 5:2 |
TSV Lattenschuss | - | FC Nankatsu | 0:1 |
SC Futsalinho 03 | - | Wembley 2010 | 2:1 |
Almekicker 08 | - | FC Nankatsu | 1:3 |
Klausheider SC | - | SC Futsalinho 03 | 0:0 |
TSV Lattenschuss | - | Forenkicker | 2:1 |
Klausheider SC | - | Wembley 2010 | 7:1 |
Almekicker 08 | - | Forenkicker | 0:2 |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Klausheider SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
2. | ![]() | FC Nankatsu | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
3. | ![]() | TSV Lattenschuss | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
4. | ![]() | SC Futsalinho 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 10 | |
5. | ![]() | Forenkicker | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
6. | ![]() | Almekicker 08 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | 3 | |
7. | ![]() | Wembley 2010 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 2 |
Halbfinale
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
Klausheider SC | - | SC Futsalinho 03 | 2:0 |
FC Nankatsu | - | TSV Lattenschuss | 1:0 |
Spiel um Platz 3
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
TSV Lattenschuss | - | SC Futsalinho 03 | 2:0 (7m) |
Finale
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
Klausheider SC | - | FC Nankatsu | 1:0 |
Termine
Zurzeit stehen keine weiteren Termine fest. |