Historie
Folgende Mannschaften nahmen bisher an der Hochstift Liga teil:
| Saison | Mannschaften |
|---|---|
| 2008 | Attacke Strunzertal, Brenner von Bosenholz, Forenkicker, Klausheider SC, TSV Lattenschuss, SC Futsalinho 03 |
| 2009 | Almekicker 08, Brenner von Bosenholz, FC Teutonia, Forenkicker, Klausheider SC, Lokomotive Grobmotorik, TSV Lattenschuss, SC Futsalinho 03, Schwarz Gelb Dalheim, Tudorfer Sambasohlen |
| 2010 | Almekicker 08, Brenner von Bosenholz, CPD 27, FC Teutonia, Forenkicker, Klausheider SC, TSV Lattenschuss, SC Futsalinho 03, Schwarz Gelb Dalheim, Sturm Lippe |
| 2011 | Almekicker 08, Brenner von Bosenholz, FC Lange Theke, Forenkicker, Klausheider SC, SC Futsalinho 03, Sturm Lippe, TSV Lattenschuss, Wembley 2010 |
| 2012 | Almekicker 08, FC Lange Theke, FC Nankatsu, Forenkicker, Klausheider SC, SC Futsalinho 03, TSV Lattenschuss, SFP 2010, Wembley 2010 |
Auf den folgenden Seiten finden sich Statistiken zu allen bisherigen Hochstift Liga-Spielzeiten.
- Allgemeine Statistiken
- Torschützenliste
- Rekord-Spieler
- Ewige Tabelle
- Siegerliste: Meister, Pokalsieger, Torschützenkönig, Bester Torwart
Informationen zu einer bestimmten Saison gibt es auf diesen Seiten:
| Saison | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Spielplan | Tabelle | Pokalturnier |
| 2009 | Spielplan | Tabelle | Pokalturnier |
| 2010 | Spielplan | Tabelle | Pokalturnier |
| 2011 | Spielplan | Tabelle | Pokalturnier |





