Sparta Paderborn
Aktueller Kader
| Name | Aktuelle Saison | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | |||
| Alexander Mi. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dimitri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vitali M. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vitali V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ehemalige Spieler
| Name | Aktuelle Saison | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | |||
| Alexander M&. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander Me. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ewgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Spieltag | Kamen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | Sparta Paderborn | - | MSC Ibbenbüren | 4:6 | |
| 2. Spieltag | Münster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 | Sparta Paderborn | - | Uni Siegen | 0:15 | |
| 3. Spieltag | Ibbenbüren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2011 | Sparta Paderborn | - | Germania Mauritz | 9:15 | |
| 4. Spieltag | Soest | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2011 | Sparta Paderborn | - | UFC Münster II | 1:8 | |
| 5. Spieltag | Paderborn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | Sparta Paderborn | - | Anadolu Juniors Soest | 10:4 | |
| 6. Spieltag | Münster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | Sparta Paderborn | - | Uni Siegen | -:- | |
| 7. Spieltag | Münster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 | Sparta Paderborn | - | UFC Münster II | -:- | |
| 8. Spieltag | Siegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 | Sparta Paderborn | - | Anadolu Juniors Soest | -:- | |
| 9. Spieltag | Siegen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 | Sparta Paderborn | - | Germania Mauritz | -:- | |
| 10. Spieltag | Kamen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | Sparta Paderborn | - | MSC Ibbenbüren | -:- | |
Die aktuellen Trainingszeiten:
- Montag, 20-22 Uhr: Concordia Grundschule (Bad Lippspringe)
- Mittwoch, 20-22 Uhr: Sporthalle Grundschule Thune (Sennelager)
- Donnerstag, 18-19 Uhr: Concordia Grundschule (Bad Lippspringe)








